タイワン・セミコンダクター社は、使用環境の厳しい車載用途向けに設計された、次世代の車載グレードプレーナーショットキーダイオードを発表します。本製品は、最大ジャンクション温度 (Tj) 175℃に対応しています。本製品ファミリーは、低いリーク電流と1A~10Aまでの順方向電流定格を網羅し、様々なパッケージオプションで提供されます。また、AEC-Q101にも準拠しています。
															主な特長
- AEC-Q101準拠
 - 最大ジャンクション温度 Tj 175°C
 - 高サージ電流耐量
 - 低損失、高効率
 - 耐湿性レベル:J-STD-020に基づくレベル1に準拠
 - RoHS準拠
 - ハロゲンフリー
 
アプリケーション
- DC/DCコンバータ
 - フライホイールダイオード
 - 逆バッテリー接続保護
 - 車載照明
 
Product Portfolio
| Part Number | Package | IF | VR | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | ||
| Max. (A) | Min. (V) | VF Typ. (V) | VF Max. (V) | VF Typ. (V) | VF Max. (V) | IR Max. (μA) | IR Max. (mA) | IFSM Max. (A) | ||
| SSU1H40H | Micro SMA | 1 | 40 | 0.54 | 0.59 | 0.45 | 0.49 | 10 | 2 | 40 | 
| SSA1H40H | DO-214AC (SMA) | 1 | 0.54 | 0.6 | 0.45 | 0.5 | 30 | 5 | 70 | |
| SSB1H40H | DO-214AA (SMB) | 1 | 0.54 | 0.6 | 0.45 | 0.5 | 30 | 5 | 70 | |
| SSA2H40H | DO-214AC (SMA) | 2 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 30 | 5 | 70 | |
| SSB2H40H | DO-214AA (SMB) | 2 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 30 | 5 | 70 | |
| SSW2H40H | SOD-123W | 2 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 30 | 5 | 70 | |
| SSA3H40H | DO-214AC (SMA) | 3 | 0.56 | 0.6 | 0.48 | 0.51 | 30 | 5 | 100 | |
| SSB3H40H | DO-214AA (SMB) | 3 | 0.56 | 0.6 | 0.48 | 0.51 | 30 | 5 | 100 | |
| SSC3H40H | DO-214AB (SMC) | 3 | 0.56 | 0.6 | 0.48 | 0.51 | 30 | 5 | 100 | |
| SSC5H40H | DO-214AB (SMC) | 5 | 0.58 | 0.61 | 0.5 | 0.53 | 30 | 5 | 145 | |
| SSU1H60H | Micro SMA | 1 | 60 | 0.67 | 0.72 | 0.55 | 0.59 | 10 | 2 | 40 | 
| SSA1H60H | DO-214AC (SMA) | 1 | 0.63 | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 30 | 5 | 70 | |
| SSB1H60H | DO-214AA (SMB) | 1 | 0.63 | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 30 | 5 | 70 | |
| SSA2H60H | DO-214AC (SMA) | 2 | 0.7 | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 30 | 5 | 70 | |
| SSB2H60H | DO-214AA (SMB) | 2 | 0.7 | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 30 | 5 | 70 | |
| SSW2H60H | SOD-123W | 2 | 0.7 | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 30 | 5 | 70 | |
| SSA3H60H | DO-214AC (SMA) | 3 | 0.7 | 0.74 | 0.58 | 0.61 | 30 | 5 | 100 | |
| SSB3H60H | DO-214AA (SMB) | 3 | 0.7 | 0.74 | 0.58 | 0.61 | 30 | 5 | 100 | |
| SSC3H60H | DO-214AB (SMC) | 3 | 0.7 | 0.74 | 0.58 | 0.61 | 30 | 5 | 100 | |
| SSC5H60H | DO-214AB (SMC) | 5 | 0.72 | 0.75 | 0.6 | 0.63 | 30 | 5 | 145 | |
| SSA1H100H | DO-214AC (SMA) | 1 | 100 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | 0.59 | 10 | 1 | 70 | 
| SSB1H100H | DO-214AA (SMB) | 1 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | 0.59 | 10 | 1 | 70 | |
| SSA2H100H | DO-214AC (SMA) | 2 | 0.76 | 0.8 | 0.61 | 0.64 | 10 | 1 | 70 | |
| SSB2H100H | DO-214AA (SMB) | 2 | 0.76 | 0.8 | 0.61 | 0.64 | 10 | 1 | 70 | |
| SSW2H100H | SOD-123W | 2 | 0.76 | 0.8 | 0.61 | 0.64 | 10 | 1 | 70 | |
| SSA3H100H | DO-214AC (SMA) | 3 | 0.74 | 0.8 | 0.61 | 0.66 | 10 | 1 | 100 | |
| SSB3H100H | DO-214AA (SMB) | 3 | 0.74 | 0.8 | 0.61 | 0.66 | 10 | 1 | 100 | |
| SSC3H100H | DO-214AB (SMC) | 3 | 0.74 | 0.8 | 0.61 | 0.66 | 10 | 1 | 100 | |
| SSUP5H100H | TO-277A (SMPC4.6U) | 5 | 0.75 | 0.8 | 0.61 | 0.65 | 10 | 5 | 150 | |
| SSUP8H100H | TO-277A (SMPC4.6U) | 8 | 0.77 | 0.85 | 0.63 | 0.69 | 5 | 2 | 215 | |
| SSUP10H100H | TO-277A (SMPC4.6U) | 10 | 0.77 | 0.81 | 0.64 | 0.67 | 10 | 3 | 255 | |


